รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | พอลิเมอร์ | ใบสมัคร: | แสงไฟเบอร์ออปติก |
---|---|---|---|
ทางแสง: | เรืองแสงด้านข้าง | เส้นใย: | 1.5 มม. - 20 มม |
การผ่อนผัน: | <0.30dB / M | แหล่งกำเนิดแสง: | โลหะฮาไลด์ฮาโลเจน LED |
ความยาวม้วน: | 100 ม | สี: | ชัดเจน |
ที่มีคุณภาพสูง 10mm POF เรืองแสงด้านสระว่ายน้ำไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง
คำอธิบายของ POF เรืองแสงด้านสระว่ายน้ำไฟเบอร์ออปติก
ไฟเบอร์ออปติกใยโพลีเมอร์ใช้สำหรับตกแต่งภายในอาคารและกลางแจ้งเช่นโคมระย้าโคมไฟเบอร์ออปติกแสงดาวฟ้าบนเพดานอาคารและสระว่ายน้ำ
เส้นใยโพลีเมอร์มีสองแบบคือเรืองแสงสิ้นสุดและเรืองแสงด้านข้างซึ่งมักใช้สำหรับแสงโครงร่าง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ POF เรืองแสงด้านสระว่ายน้ำไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง:
แบบ | เบา | Dia. (mm) | ความยาว (M / RL) | สี | วัสดุ |
SOF-1.5 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 1.5 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
SOF-2 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 2 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
SOF-2.5 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 2.5 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
SOF-3 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 3 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
SOF-4 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 4 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
SOF-5 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 5 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
SOF-8 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 8 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
PSOF-10 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 10 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
PSOF-12 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 12 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
PSOF-14 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 14 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
PSOF-16 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 16 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
PSOF-18 | ไฟเรืองแสงด้านข้าง | 18 | 100 | ชัดเจน | ลิเมอร์ |
คุณสมบัติของ POF เรืองแสงด้านสระว่ายน้ำไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง:
* กำหนดเองยอมรับ: เส้นผ่าศูนย์กลาง, ความยาว, เส้น ฯลฯ
* มีความยืดหยุ่นดี
* พื้นผิวเรียบ
* การลดทอนต่ำ
ทนต่อความร้อนได้ดี
* ผลิตภัณฑ์หลักคือ ce, RoHs ได้รับการอนุมัติและ ISO9001: 2000